호칭 | 안지름 (D) |
D1 | D2 | D3 | D4 | 두께 (T) |
l2 | l3 | 관끝에서 첫 구멍까지 거리(a) |
구멍지름 (d) |
열의 간격 (f) |
열의 수 (n) |
구멍간격 (k) |
본당 총공수 (개) |
집수 단면적 (㎠ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 250 | 314 | 310 | 298 | 370 | 28 | 90 | 32 | 180 | 17 | 192 | 5 | 240 | 50 | 113.4 |
300 | 300 | 368 | 364 | 350 | 424 | 30 | 36 | 150 | 17 | 226 | 5 | 200 | 60 | 136.1 | |
350 | 350 | 422 | 418 | 404 | 482 | 32 | 180 | 22 | 260 | 5 | 270 | 42 | 159.6 | ||
400 | 400 | 478 | 474 | 460 | 544 | 35 | 95 | 150 | 22 | 246 | 5 | 220 | 55 | 209.0 | |
450 | 450 | 534 | 530 | 516 | 606 | 38 | 180 | 22 | 275 | 6 | 240 | 60 | 228.0 | ||
500 | 500 | 592 | 588 | 574 | 672 | 42 | 150 | 22 | 306 | 6 | 220 | 66 | 250.8 | ||
600 | 600 | 708 | 704 | 690 | 804 | 50 | 100 | 180 | 22 | 183 | 12 | 300 | 90 | 341.9 | |
700 | 700 | 824 | 820 | 802 | 936 | 58 | 105 | 40 | 180 | 22 | 214 | 12 | 300 | 96 | 364.7 |
800 | 800 | 940 | 936 | 918 | 1068 | 66 | 110 | 180 | 22 | 214 | 12 | 260 | 108 | 410.3 | |
900 | 900 | 1058 | 1054 | 1036 | 1204 | 75 | 115 | 150 | 22 | 275 | 12 | 240 | 120 | 455.9 | |
1000 | 1000 | 1172 | 1168 | 1150 | 1332 | 82 | 120 | 150 | 30 | 305 | 12 | 350 | 84 | 593.5 | |
1100 | 1100 | 1286 | 1282 | 1260 | 1458 | 88 | 125 | 42 | 150 | 30 | 334 | 12 | 310 | 90 | 635.9 |
1200 | 1200 | 1400 | 1396 | 1374 | 1586 | 95 | 130 | 150 | 30 | 364 | 12 | 310 | 96 | 678.2 | |
1350 | 1350 | 1566 | 1562 | 1540 | 1768 | 103 | 135 | 150 | 35 | 407 | 12 | 215 | 132 | 932.6 | |
1500 | 1500 | 1734 | 1730 | 1708 | 1954 | 112 | 140 | 150 | 35 | 451 | 12 | 200 | 144 | 1017.4 |
※ 치수는 집수단면적을 충족하는 범위내에서 변경생산이 가능하며, 상기치수는 B형관을 기준으로 한 것입니다.
나라장터 쇼핑몰 (http://shopping.g2b.go.kr) 접속후 검색창에 '동양콘크리트산업'을 검색하시면, 흄관 / PC맨홀 등 당사 제품을 관급 구매하실 수 있습니다.