Logger Script
  • [보기][닫기]
  • - -
연락받을 전화번호를 입력해주세요.
흄관/파이프
동양콘크리트산업(주)은 항상 고객여러분과 함께 하는 기업이 되겠습니다.

흄관 (B형 / 원심력 철근 콘크리트관) KS F 4403

토목공사 시 가장 널리 쓰이는 원심력 성형 콘크리트관

KS마크
상세도
표준 규격도
호칭 안지름
(D)
D1 D2 D3 D4 두께
(T)
l1 l2 l3 l4 l5 길이
(L)
참고중량
(kg)
물품
식별번호
250 250 314 310 298 370 28 65 90 32 120 60 2500 164 20979977
300 300 368 364 350 424 30 36 208 20979978
350 350 422 418 404 482 32 65 258 20979979
400 400 478 474 460 544 35 70 95 125 70 315 20979980
450 450 534 530 516 606 38 75 400 20979981
500 500 592 588 574 672 42 130 85 490 20979982
600 600 708 704 690 804 50 75 100 135 100 693 20979983
700 700 824 820 802 936 58 105 40 140 115 938 20979984
800 800 940 936 918 1068 66 80 110 150 130 1218 20979985
900 900 1058 1054 1036 1204 75 85 115 160 150 1561 20979986
1000 1000 1172 1168 1150 1332 82 96 120 165 165 1932 20979987
1100 1100 1286 1282 1260 1458 88 100 125 42 175 175 2280 20979988
1200 1200 1400 1396 1374 1586 95 104 130 185 190 2702 20979989
1350 1350 1566 1562 1540 1768 103 108 135 195 205 3274 20979990
1500 1500 1734 1730 1708 1954 112 112 140 205 225 3973 20979991
스와이프 제스쳐 좌우 스크롤로 확인하세요.
※ 치수는 집수단면적을 충족하는 범위내에서 변경생산이 가능하며, 상기치수는 B형관을 기준으로 한 것입니다.
조달식별번호
구분 규격 조달식별번호 조달단가 비고
흄관(B형) B250 20979977 46,580 고무링 포함
B300 20979978 54,770 고무링 포함
B400 20979980 66,920 고무링 포함
B450 20979981 75,210 고무링 포함
B500 20979982 95,980 고무링 포함
B600 20979983 130,080 고무링 포함
B700 20979980 178,590 고무링 포함
B800 20979984 226,560 고무링 포함
B900 20979986 291,160 고무링 포함
B1000 20979987 358,480 고무링 포함
B1100 20979988 422,330 고무링 포함
B1200 20979987 510,040 고무링 포함
B1350 20979990 607,410 고무링 포함
스와이프 제스쳐 좌우 스크롤로 확인하세요.

조달청 등록업체

나라장터 쇼핑몰 (http://shopping.g2b.go.kr) 접속후 검색창에 '동양콘크리트산업'을 검색하시면, 흄관 / PC맨홀 등 당사 제품을 관급 구매하실 수 있습니다.

신용카드 결제가능

등록협력업체

현대건설 삼성물산 대림산업 GS건설 대우건설 한화건설 posco 롯데건설 두산건설 sk건설 kcc건설 (주)한라 우미건설 보미건설 금호산업 (주)삼호 쌍용건설 한진중공업 동양건설산업 중흥토건 진흥기업

이메일주소 무단수집을 거부합니다.

본 홈페이지에 게시된 이메일주소가 전자우편
수집 프로그램이나 그밖의 기술적 방법을
이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반할 시에는 정보통신망법에
의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.