파형강관은 파형으로 가공 된 강관으로, 일반파형강관과 피복파형강관이 있습니다.
우수관로 및 각종 배수관으로 가장 널리 쓰이고 있음
운동장, 터널공사등의 지반배수에 널리 쓰이며 치밀한 타공으로 별도의 부직포시공이 필요없음
T자형, +자형, Y자형, 90도 엘보우 등 다양한 형태의 제작이 가능하고 줄임관, 낙차관 엘보우 등 현잔의 어떠한 요구에도 제작이 가능하여 빠르고 쉬운 시공을 할 수 있음
아연도금 강판에 폴리에틸렌(수지)피복으로 내식성, 내마모성이 탁월하며 영해, 토사지역 및 오폐수 등 어떠한 기후조건 및 온도의 변화와 환경영향에서도 전혀 변형되지 않음
한국산업규격의 기준과 미준표준시방의 규정에 의거 CSP와 동질의 재료를 사용하여 편평식(flat) 커플링밴드와 파형식(corrugated) 커플링밴드로 생산, 또한, 커플링밴드는 수밀성을 위한 네오프렌가스켓과 더불어 볼트(M12) 방식으로 조여진다
적용범위 : ø300~ø3,600의 파형강관 (1RS형 및 3RS)
시공순서
용융아연도 (KS D 3506) 강판에 부착성이 뛰어난 이중층 PE(Poly Ethlene) SHEET 필름을 양면 또는 내면에 0.3mm ~ 0.5mm로 부착
구분 | 아연부착량종류 | 최소부착량(양면기준) |
---|---|---|
파형강관 | K600 | 600g/m2 |
KS D 3590 및 ASTM, A760, A742 규격에 준한다
형식 | 치수(mm) | ||
---|---|---|---|
파의길이(P) | 파의깊이(H) | 파의굽힘반지름(r) | |
0RS | 38.0 | 6.5 | 7.1 |
1RS | 68.0 | 13.0 | 17.5 |
기호 | 호칭(D) | 판두께(T) | 길이(L) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2.0 | 2.7 | 3.2 | |||
0RS | 150 | ○ | 6,000 | |||
200 | ○ | |||||
250 | ○ | |||||
300 | ○ | |||||
350 | ○ | |||||
400 | ○ | |||||
450 | ○ | ○ | ||||
1RS | 300 | ○ | ○ | |||
350 | ○ | ○ | ||||
450 | ○ | ○ | ||||
500 | ○ | ○ | ○ | |||
600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1350 | ○ | ○ | ○ | |||
1500 | ○ | ○ | ||||
1650 | ○ | ○ | ||||
1800 | ○ | ○ | ||||
2000 | ○ | ○ | ||||
2200 | ○ | ○ | ||||
2400 | ○ | ○ | ||||
3000 | ○ | ○ |
※ 비고 : PS파형강판 두께는 피복전의 두께(일반 파형강관)으로 표시한다.
형식 | 치수(mm) | ||
---|---|---|---|
파의길이(P) | 파의깊이(H) | 파의 굽힘반지름(r) | |
3RS | 76.2 | 25.4 | 17.5 |
기호 | 호칭(D) | 판두께(T) | 길이(L) | ||
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2.7 | 3.2 | |||
3RS | 900 | O | O | O | 6,000 |
1000 | O | O | O | ||
1100 | O | O | O | ||
1200 | O | O | O | ||
1350 | O | O | O | ||
1500 | O | O | O | ||
1650 | O | O | O | ||
1800 | O | O | O | ||
2000 | O | O | O | ||
2200 | O | O | O | ||
2400 | O | O | O | ||
3000 | O | O | O |
나라장터 쇼핑몰 (http://shopping.g2b.go.kr) 접속후 검색창에 '동양콘크리트산업'을 검색하시면, 흄관 / PC맨홀 등 당사 제품을 관급 구매하실 수 있습니다.