수도관과 같이압출형식으로 제조하고 화학적, 물리적 성질이 우수한 고밀도 폴리에틸렌을 원료로 사용, 내열, 내한성이 우수하여 파이프 균열이 없으며, 내약품성이 요구되는 배관에 사용이 적합하다. 기존의 가정 오수관의 단점을 개선한 제품이다.
기존 하수관의 생산방식(프로파일)에서 압력관 방식 및 여러 융착방법에 의해 완벽한 수밀이 가능하다.
타 관과 비교하여 수명이 월등하며 부성 및 접합이 간편하고 시공비 대비 시공연수를 감안 경제성이 우수하다.
단위(mm)
호칭지름 | PE 일반관 | 길이(m) | |||
---|---|---|---|---|---|
바깥지름(mm) | 두께(mm) | 근안시지름(mm) | (참고)무게(2)(kg/m) | ||
100 | 114 | 5.5 | 103 | 1.79 | 6 |
125 | 140 | 6.5 | 127 | 2.60 | 6 |
150 | 165 | 7.0 | 151 | 3.32 | 6 |
200 | 216 | 8.0 | 200 | 4.99 | 6 |
250 | 267 | 9.0 | 249 | 6.97 | 6 |
300 | 318 | 10.0 | 298 | 8.24 | 6 |
단위(mm)
호칭 | 바깥지름(mm) | 원재료 | 원재료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR 17 | SDR 21 | |||||||
공칭압력, PN(bar) | ||||||||
PE 80 | PN 8 | PN 6 | ||||||
PE 100 | PN 10 | PN 8 | ||||||
길이(m) | 관벽두께 | |||||||
최소 | 최대 | 직관 | ROLL | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | |
110 | 110 | 110.7 | 6 | - | 6.6 | 7.4 | 5.3 | 6.0 |
125 | 125 | 125.8 | 6 | - | 7.4 | 8.3 | 6.0 | 4.7 |
140 | 140 | 140.9 | 6 | - | 8.3 | 9.3 | 6.7 | 7.5 |
160 | 160 | 161.0 | 6 | - | 9.5 | 10.6 | 7.7 | 8.6 |
180 | 180 | 181.1 | 6 | - | 10.7 | 11.9 | 8.6 | 9.6 |
200 | 200 | 201.2 | 6 | - | 11.9 | 13.2 | 9.3 | 10.7 |
225 | 225 | 226.4 | 6 | - | 13.4 | 14.9 | 10.8 | 12.0 |
250 | 250 | 251.5 | 6 | - | 14.8 | 16.4 | 11.9 | 13.2 |
280 | 280 | 281.7 | 6 | - | 16.6 | 18.4 | 13.4 | 14.9 |
315 | 315 | 316.9 | 6 | - | 18.7 | 20.7 | 15.0 | 16.6 |
355 | 355 | 357.2 | 6 | - | 21.1 | 23.4 | 12.9 | 18.7 |
400 | 400 | 402.4 | 6 | - | 23.7 | 26.2 | 19.1 | 21.2 |
450 | 450 | 452.7 | 6 | - | 26.7 | 29.5 | 21.5 | 23.8 |
500 | 500 | 503.0 | 6 | - | 29.7 | 32.8 | 23.9 | 26.4 |
560 | 560 | 563.4 | 6 | - | 33.2 | 36.7 | 26.7 | 29.5 |
630 | 630 | 633.8 | 6 | - | 37.4 | 41.3 | 30.0 | 33.1 |
나라장터 쇼핑몰 (http://shopping.g2b.go.kr) 접속후 검색창에 '동양콘크리트산업'을 검색하시면, 흄관 / PC맨홀 등 당사 제품을 관급 구매하실 수 있습니다.