내충격 PVC 하수관 (HIVG2)
- 염화비닐 수도관의 인장강도 및 내구성을 강화시켜 토압 및 외부 충격을 흡수할 수 있는 배합기술을 적용한 하수관입니다.
편수부의 신뢰성이 확보된 편수칼라관
- 편수부와 삽입관의 접촉부에 보강링을 설치하여 삽입되는 관이 과도하게 삽입되는 것을 방지하여 확관부 파손을 차단합니다.
장기 내구성이 우수한 PVC관
- 관 및 고무링의 신뢰성 평가를 통해 관이 매설되어 50년 이상 안전한 장기 내구성능을 검증 받았습니다.
- 적용 표준 : KPPS M 306
■ 직관
단위(mm)
호 칭 지 름 | 바 깥 지 름 ( D ) | 두 께 ( t ) | 근 사 안 지 름 ( 참 고 ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
기 본 치 수 | 최 대 최 소 허 용 차 | 평 균 허 용 차 | 최 소 | 허 용 차 | ||
100 | 114 | ±0.6 | ±0.4 | 3.1 | ±0.8 | 107 |
150 | 165 | ±1.0 | ±0.5 | 5.1 | ±0.8 | 154 |
200 | 216 | ±1.3 | ±0.7 | 6.5 | ±1.0 | 202 |
250 | 267 | ±1.6 | ±0.9 | 7.8 | ±1.2 | 250 |
300 | 318 | ±1.9 | ±1.0 | 9.2 | ±1.4 | 298 |
■ 편수칼라관
단위(mm)
호 칭 지 름 | 접 속 부 안 지 름 d₁ ( 최 소 ) |
접 합 길 이 e ( 최 소 ) |
접 속 부 길 이 l ( 최 대 ) |
---|---|---|---|
100 | 114.5 | 42 | 145 |
150 | 165.7 | 47 | 165 |
200 | 216.9 | 52 | 185 |
250 | 268.1 | 57 | 205 |
300 | 319.5 | 62 | 225 |
■ SP형 관
단위(mm)
호 칭 지 름 | 접 속 부 안 지 름 | 접 속 부 길 이 | 캡 의 지름 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d₁ | 허 용 차 | d₂ ( 최 소 ) | e ( 최 소 ) | L ( 최 대 ) | d₃ | 허 용 차 | d₄ ( 최 대 ) | |
100 | 115.85 | ±0.35 | 107.2 | 42 | 145 | 115.45 | ±0.35 | 151 |
150 | 167.15 | ±0.45 | 154.0 | 47 | 165 | 166.90 | ±0.45 | 218 |
200 | 219.10 | ±0.55 | 202.0 | 52 | 185 | 219.35 | ±0.55 | 285 |
나라장터 쇼핑몰 (http://shopping.g2b.go.kr) 접속후 검색창에 '동양콘크리트산업'을 검색하시면, 흄관 / PC맨홀 등 당사 제품을 관급 구매하실 수 있습니다.