호 칭 | 몸 체 | 이 음 부 분 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | T | L | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | 허용차 | I1 | I2 = I3 | I4 | I5 | I6 | 허용차 | 참 고 중 량 (㎏) | |
300 | 300 | 50 | 2500 | 405 | 386 | 384 | 373 | 510 | ±3 | 67 | 90 | 125 | 151 | 49 | ±3 | 379 |
400 | 400 | 60 | 2500 | 524 | 501 | 499 | 489 | 650 | 67 | 90 | 125 | 179 | 49 | 579 | ||
450 | 450 | 65 | 2500 | 578 | 555 | 553 | 489 | 650 | 67 | 90 | 125 | 172 | 49 | 712 | ||
500 | 500 | 70 | 2500 | 636 | 616 | 613 | 603 | 785 | 70 | 100 | 135 | 199 | 49 | 855 | ||
600 | 600 | 75 | 2500 | 751 | 732 | 729 | 718 | 900 | 70 | 100 | 135 | 206 | 49 | 1080 | ||
700 | 700 | 85 | 2500 | 871 | 850 | 848 | 838 | 1025 | 75 | 105 | 140 | 213 | 49 | 1411 | ||
800 | 800 | 95 | 2500 | 980 | 960 | 957 | 945 | 1145 | 75 | 105 | 140 | 213 | 49 | 1764 | ||
900 | 900 | 100 | 2500 | 1107 | 1080 | 1077 | 1066 | 1260 | 75 | 105 | 140 | 220 | 49 | 2072 | ||
1000 | 1000 | 110 | 2500 | 1271 | 1191 | 1188 | 1178 | 1395 | ±4 | 75 | 105 | 240 | 220 | 49 | 2535 | |
1100 | 1100 | 125 | 2500 | 1325 | 1302 | 1298 | 1287 | 1510 | 85 | 115 | 150 | 239 | 67 | 2971 | ||
1200 | 1200 | 125 | 2500 | 1435 | 1412 | 1408 | 1396 | 1630 | 85 | 115 | 150 | 247 | 67 | 3416 |
나라장터 쇼핑몰 (http://shopping.g2b.go.kr) 접속후 검색창에 '동양콘크리트산업'을 검색하시면, 흄관 / PC맨홀 등 당사 제품을 관급 구매하실 수 있습니다.