[단위 : mm, kg]
품명 | 호칭 | 규격 | 조달청 물품식별번호 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가로X세로 | 벽체두께 | 높이 | 바닥두께 | 참고중량 | ||||
A X B | T | H | T1 | Kg | ||||
사각 PC 맨홀 |
1호 | 상부구체 | 1000X1000 | 200 | 200 | 915 | 23165186 | |
1000X1000 | 200 | 300 | 1,140 | 23165187 | ||||
1000X1000 | 200 | 400 | 1,360 | 23165188 | ||||
1000X1000 | 200 | 500 | 1,580 | 23165189 | ||||
1000X1000 | 200 | 600 | 1,800 | 23165190 | ||||
1000X1000 | 200 | 700 | 1,925 | 23165191 | ||||
연직구체 | 1000X1200 | 200 | 500 | 1,110 | 23165178 | |||
1000X1000 | 200 | 1,000 | 2,220 | 23165217 | ||||
하부구체 | 1000X1000 | 200 | 1,000 | 200 | 3,120 | 23000342 | ||
2호 | 상부구체 | 1200X1200 | 200 | 200 | 1,250 | 23165192 | ||
1200X1200 | 200 | 300 | 1,523 | 23165193 | ||||
1200X1200 | 200 | 400 | 1,790 | 23165194 | ||||
1200X1200 | 200 | 500 | 2,060 | 23165195 | ||||
1200X1200 | 200 | 600 | 2,330 | 23165196 | ||||
1200X1200 | 200 | 700 | 2,580 | 23165197 | ||||
연직구체 | 1200X1200 | 200 | 500 | 1,290 | 23165179 | |||
1200X1200 | 200 | 1,000 | 2,580 | 23165218 | ||||
하부구체 | 1200X1200 | 200 | 1,200 | 200 | 4,280 | 23165182 | ||
3호 | 상부구체 | 1200X1400 | 200 | 200 | 1,400 | 23165198 | ||
1200X1400 | 200 | 300 | 1,690 | 23165199 | ||||
1200X1400 | 200 | 400 | 1,980 | 23165200 | ||||
1200X1400 | 200 | 500 | 2,270 | 23165201 | ||||
1200X1400 | 200 | 600 | 2,560 | 23165202 | ||||
1200X1400 | 200 | 700 | 2,840 | 23165203 | ||||
연직구체 | 1200X1400 | 200 | 500 | 1,450 | 23165180 | |||
1200X1400 | 200 | 1,000 | 2,900 | 23165219 | ||||
하부구체 | 1200X1400 | 200 | 1,200 | 200 | 4,860 | 23165183 | ||
4호 | 상부구체 | 1500X1500 | 200 | 200 | 1,750 | 23165204 | ||
1500X1500 | 200 | 300 | 2,080 | 23165205 | ||||
1500X1500 | 200 | 400 | 2,410 | 23165206 | ||||
1500X1500 | 200 | 500 | 2,740 | 23165207 | ||||
1500X1500 | 200 | 600 | 3,060 | 23165208 | ||||
1500X1500 | 200 | 700 | 3,380 | 23165209 | ||||
연직구체 | 1500X1500 | 200 | 500 | 1,640 | 23165181 | |||
1500X1500 | 200 | 1,000 | 3,280 | 23165220 | ||||
하부구체 | 1500X1500 | 200 | 1,500 | 6,660 | 23165184 | |||
5호 | 상부구체 | 1800X1800 | 200 | 250 | 200 | 2,930 | 23165210 | |
1800X1800 | 200 | 350 | 3,320 | 23165211 | ||||
1800X1800 | 200 | 450 | 3,700 | 23165212 | ||||
1800X1800 | 200 | 550 | 4,090 | 23168490 | ||||
1800X1800 | 200 | 650 | 4,470 | 23168491 | ||||
1800X1800 | 200 | 750 | 4,850 | 23168492 | ||||
연직구체 | 1800X1800 | 200 | 500 | 1,930 | 23168438 | |||
1800X1800 | 200 | 1,000 | 3,860 | 23168489 | ||||
하부구체 | 1800X1800 | 200 | 1,500 | 250 | 8,700 | 23165185 |
나라장터 쇼핑몰 (http://shopping.g2b.go.kr) 접속후 검색창에 '동양콘크리트산업'을 검색하시면, 흄관 / PC맨홀 등 당사 제품을 관급 구매하실 수 있습니다.