단위(mm)
호칭 | 치수 | 배근 | 참고중량(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | a' | A | H | L | 세로 | 지름 | 자로 | 지름 | ||
300A | 300 | 300 | 90 | 60 | 100 | 200 | 500 | 450 | 2000 | 14 | D6 | 13 | D6 | 660 |
400A | 400 | 400 | 100 | 70 | 110 | 300 | 620 | 570 | 2000 | 15 | D6 | 13 | D6 | 850 |
500A | 500 | 500 | 120 | 80 | 120 | 400 | 740 | 700 | 2000 | 19 | D6 | 13 | D6 | 1180 |
600A | 600 | 600 | 140 | 90 | 130 | 500 | 860 | 830 | 2000 | 21 | D6 | 13 | D6 | 1580 |
800A | 800 | 800 | 130 | 130 | 130 | 700 | 1100 | 1100 | 2000 | 30 | D6 | 13 | D6 | 2300 |
나라장터 쇼핑몰 (http://shopping.g2b.go.kr) 접속후 검색창에 '동양콘크리트산업'을 검색하시면, 흄관 / PC맨홀 등 당사 제품을 관급 구매하실 수 있습니다.