■ 측구수로관 A형
단위(mm)
호칭 | 폭(A) | 깊이(H) | 두께(T) | 길이(L) | 그레이팅(폭 x 길이 x 높이) |
---|---|---|---|---|---|
200 | 200 | 180 | 40/80 | 2000 | 250 x 1000 x 25 |
200 | 200 | 200 | 50/80 | 300 x 1000 x 32 | |
250 | 250 | 250 | 40/80 | 300 x 1000 x 32 | |
300 | 300 | 300 | 50/80 | 400 x 1000 x 44 | |
300 | 300 | 400 | 60 | 400 x 1000 x 44 | |
400 | 400 | 400 | 60 | 500 x 1000 x 50 | |
500 | 500 | 500 | 70 | 600 x 1000 x 50 | |
600 | 600 | 600 | 70 | 700 x 1000 x 50 |
■ 측구수로관 B형
단위(mm)
호칭 | 폭(A) | 깊이(H) | 두께(T) | 길이(L) | 그레이팅(폭 x 길이 x 높이) |
---|---|---|---|---|---|
200 | 200 | 180 | 80 | 2000 | 250 x 1000 x 32 |
200 | 200 | 200 | 80 | 300 x 1000 x 44 | |
250 | 250 | 250 | 120 | 300 x 1000 x 50 | |
300 | 300 | 300 | 120 | 400 x 1000 x 50 | |
300 | 300 | 400 | 150 | 400 x 1000 x 50 | |
400 | 400 | 400 | 150 | 500 x 1000 x 50 | |
500 | 500 | 500 | 150 | 600 x 1000 x 50 | |
600 | 600 | 600 | 150 | 700 x 1000 x 50 |
나라장터 쇼핑몰 (http://shopping.g2b.go.kr) 접속후 검색창에 '동양콘크리트산업'을 검색하시면, 흄관 / PC맨홀 등 당사 제품을 관급 구매하실 수 있습니다.