Logger Script
  • [보기][닫기]
  • - -
연락받을 전화번호를 입력해주세요.
수로관
동양콘크리트산업(주)은 항상 고객여러분과 함께 하는 기업이 되겠습니다.

벤치플륨관

 

■ 벤치플륨

 

 

상세도

 

 

 

제품규격

단위(mm)

호칭 중앙부 치수(mm) 참고중량(kg) 소켓부 치수(mm)
a b c d e h r L as(5) cs(5) ds(5) es(5) hs(5) ls(5)
200 200 170 205 30 35 150 30 2000 91 261이상 239이상 27이상 30이상 185이상 50이상
300 300 260 300 30 40 200 40 140 361이상 334이상 27이상 30이상 240이상
400 400 345 395 40 50 260 50 231 479이상 434이상 32이상 35이상 309이상
500 500 435 490 45 55 320 60 330 589이상 534이상 36이상 40이상 374이상
600 600 520 580 45 60 380 60 410 687이상 629이상 41이상 45이상 437이상
800 800 695 770 50 75 490 70 645 897이상 824이상 45이상 50이상 562이상
1000 1000 875 965 55 90 600 80 940 1107이상 1029이상 54이상 60이상 687이상
스와이프 제스쳐 좌우 스크롤로 확인하세요.

 

 

 

 

■ 벤치플륨 Ⅲ

 

- 측벽의 높이가 벤치플륨 Ⅱ종에 비하여 높으므로 통유수량이 큽니다. 소규모용, 배수로 및 측구용

 

 

 

 

상세도

 

 

제품규격

단위(mm)

호칭 중앙부 치수 소켓부 치수 배근
안너비 밑너비 두께 깊이 i l 허용차 as(6) cs(6) bs(6) es(6) hs(6) l′ 세로철근 가로철근
a b 허용차 c m d e 허용차 h 허용차 지름 수량 (개) (4) 지름 수량(개)(7)
l=2000 l=1000
200 200 185 ±3 255 20 60 40 ±2 200 ±2 30 1000
2000
±5 295이상 360이상 280이상 40이상 240이상 50이상 4.0 9 4.0 16 8
300A 300 285 325 20 60 40 200 30 395이상 460이상 380이상 40이상 240이상 50이상 4.0 10 4.0 16 8
300B 300 285 335 20 60 45 250 35 405이상 480이상 390이상 45이상 295이상 50이상 4.0 10 4.0 16 8
300C 300 280 ±4 340 20 70 50 300 40 415이상 495이상 395이상 50이상 350이상 50이상 4.0 12 4.0 16 8
400A 400 380 440 20 70 50 300 40 515이상 595이상 495이상 50이상 350이상 60이상 5.0 12 4.0 16 8
400B 400 380 450 20 75 55 350 40 525이상 615이상 505이상 55이상 405이상 60이상 5.0 12 5.0 20 10
400C 400 370 450 20 80 60 400 40 535이상 625이상 505이상 60이상 460이상 60이상 5.0 12 5.0 20 10
450A 450 420 480 30 80 60 400 40 585이상 675이상 555이상 60이상 515이상 60이상 5.0 12 5.0 20 10
450B 450 420 490 30 85 65 450 40 595이상 695이상 565이상 65이상 515이상 60이상 5.0 12 5.0 20 10
500A 500 470 530 30 80 60 400 45 635이상 725이상 605이상 60이상 460이상 60이상 5.0 12 5.0 20 10
500B 500 470 ±5 540 30 75 65 +3
-2
450 50 ±3 645이상 745이상 615이상 65이상 515이상 60이상 5.0 12 5.0 20 10
500C 500 470 550 30 90 70 500 50 655이상 765이상 625이상 70이상 570이상 60이상 5.0 12 5.0 20 10
600A 600 570 630 30 80 60 400 50 735이상 825이상 705이상 60이상 460이상 60이상 5.5 12 5.5 20 10
600B 600 570 650 30 90 70 500 50 755이상 865이상 725이상 70이상 570이상 60이상 5.5 12 5.5 20 10
600C 600 570 660 30 95 75 600 50 735이상 885이상 735이상 75이상 675이상 60이상 5.5 12 5.5 20 10
700 700 670 760 30 95 75 600 50 865이상 985이상 835이상 75이상 675이상 60이상 5.5 13 5.5 20 10
800A 800 770 860 30 95 75 600 60 965이상 1085이상 935이상 75이상 675이상 60이상 5.5 18 5.5 20 10
800B 800 770 850 40 100 80 700 60 975이상 1105이상 945이상 80이상 780이상 60이상 5.5 20 5.5 20 10
900B 900 860 ±7 950 40 105 85 +5
-2
800 60 ±5 1085이상 1215이상 1045이상 85이상 885이상 60이상 6.0 22 6.0 24 12
1000 1000 960 1050 40 105 85 800 60 1185이상 1315이상 1145이상 85이상 885이상 60이상 6.0 23 6.0 24 12
1000C 1000 960 1050 40 110 90 1000 80 1185이상 1315이상 1145이상 90이상 1090이상 60이상 6.0 23 6.0 24 12
1200B 1200 1140 1350 40 125 110 1000 80 1440이상 1600이상 1380이상 100이상 1100이상 70이상 6.0 23 6.0 24 12
1500A 1500 1420 1560 40 130 110 1000 140 1720이상 1870이상 1660이상 110이상 1110이상 70이상 6.0 26 6.0 24 12
1500B 1500 1420 1575 40 145 120 1200 140 1750이상 1900이상 1680이상 120이상 1310이상 90(80)이상 6.0 28 6.0 24 12
스와이프 제스쳐 좌우 스크롤로 확인하세요.

조달청 등록업체

나라장터 쇼핑몰 (http://shopping.g2b.go.kr) 접속후 검색창에 '동양콘크리트산업'을 검색하시면, 흄관 / PC맨홀 등 당사 제품을 관급 구매하실 수 있습니다.

신용카드 결제가능

등록협력업체

현대건설 삼성물산 대림산업 GS건설 대우건설 한화건설 posco 롯데건설 두산건설 sk건설 kcc건설 (주)한라 우미건설 보미건설 금호산업 (주)삼호 쌍용건설 한진중공업 동양건설산업 중흥토건 진흥기업

이메일주소 무단수집을 거부합니다.

본 홈페이지에 게시된 이메일주소가 전자우편
수집 프로그램이나 그밖의 기술적 방법을
이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,
이를 위반할 시에는 정보통신망법에
의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.