단위(mm)
호칭 | 치수(mm) | 참고 중량 (kg) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A' | H | H' | T | T' | L | L' | h | R | R' | ||
200 | 210 | 279 | 200 | 234 | 28 | 28 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 134 | 85 |
300 | 310 | 390 | 275 | 345 | 32 | 32 | 100 | 125 | 150 | 190 | 135 | |
400 | 425 | 517 | 350 | 396 | 38 | 38 | 120 | 150 | 200 | 246 | 200 | |
450 | 480 | 590 | 390 | 445 | 45 | 45 | 140 | 164 | 225 | 280 | 270 | |
500 | 530 | 654 | 425 | 487 | 52 | 52 | 140 | 175 | 250 | 312 | 335 | |
600 | 640 | 780 | 500 | 570 | 60 | 60 | 140 | 200 | 300 | 370 | 460 |
나라장터 쇼핑몰 (http://shopping.g2b.go.kr) 접속후 검색창에 '동양콘크리트산업'을 검색하시면, 흄관 / PC맨홀 등 당사 제품을 관급 구매하실 수 있습니다.