■ 가로등기초
윗면 | 밑면 | 높이 | 중량 |
---|---|---|---|
300 | 300 | 300 | 0.065 |
400 | 500 | 600 | 0.28 |
400 | 600 | 700 | 0.4 |
400 | 700 | 800 | 0.56 |
400 | 800 | 1000 | 0.85 |
400 | 800 | 1200 | 1 |
500 | 600 | 800 | 0.56 |
500 | 800 | 1000 | 1 |
500 | 800 | 1100 | 1.8 |
500 | 800 | 1200 | 1.18 |
500 | 1000 | 1000 | 1.32 |
500 | 1000 | 1200 | 1.58 |
600 | 800 | 1000 | 1.14 |
600 | 1000 | 1200 | 1.65 |
앙카볼트 (전선관포함) 용융도금 | |||
12*250L | |||
16*350L | |||
19*350L | |||
22*450L | |||
25*450L |
상기 품목 규격 외 주문가능
■ 휀스기초
윗면 | 밑면 | 높이 | 중량 |
---|---|---|---|
250 | 250 | 250 | 0.34 |
300 | 300 | 400 | 0.79 |
400 | 430 | 400 | 1.51 |
상기 품목 규격 외 주문가능
■ 신호등맨홀 / 분전함기초
내경 | 외경 | 높이 | 두께 | 중량(kg) |
---|---|---|---|---|
400*400 | 600*600 | 600 | 100 | 270 |
400*400 | 600*600 | 800 | 100 | 335 |
400*400 | 600*600 | 600 | 100 | 465 |
나라장터 쇼핑몰 (http://shopping.g2b.go.kr) 접속후 검색창에 '동양콘크리트산업'을 검색하시면, 흄관 / PC맨홀 등 당사 제품을 관급 구매하실 수 있습니다.