등록협력업체

■ 측구수로관용



| 호칭 | 가로 | 세로 | l-5 x 3 | l-7 x 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스틸 그레이팅 |
150 | 1000 | 25 | ||||||
| 200 | 1000 | 25 | 32 | 50 | |||||
| 250 | 1000 | 25 | 32 | ||||||
| 300 | 1000 | 32 | 44 | 50 | |||||
| 350 | 1000 | 32 | 50 | 50 | |||||
| 400 | 1000 | 32 | 44 | 50 | 50 | 75 | |||
| 500 | 1000 | 44 | 50 | 50 | 75 | ||||
| 600 | 1000 | 44 | 50 | 75 | |||||
| 700 | 1000 | 44 | 50 | 65 | 75 | ||||
좌우 스크롤로 확인하세요.
■ 플륨관용



| 제품명 | 호칭 | 가로 | 세로 | l-5 x 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-Type 그레이팅 |
200 | 185 | 1000 | 25 | 32 | |
| 300 | 285 | 1000 | 25 | 32 | 50 | |
| 400 | 385 | 1000 | 25 | 32 | 50 | |
| 500 | 485 | 1000 | 25 | 32 | 50 | |
| 600 | 585 | 1000 | 32 | 50 | ||
| 700 | 685 | 1000 | 50 | |||
| 800 | 785 | 1000 | 50 | |||
| 900 | 885 | 1000 | 50 | |||
| 1000 | 985 | 1000 | 50 | |||
좌우 스크롤로 확인하세요.
■ 집수정용



| 가로 | 세로 | l-5 x 3 | l-7 x 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 500 | 44 | 50 | 50 | ||
| 500 | 500 | 50 | ||||
| 500 | 600 | 50 | ||||
| 600 | 600 | 50 | ||||
| 700 | 700 | 44 | 50 | 65 | 75 | |
| 800 | 800 | 50 | 75 | |||
| 900 | 900 | 44 | 50 | 65 | 75 | |
| 1000 | 1000 | 44 | 50 | 65 | 75 | |
| 1100 | 1100 | 50 | 75 | |||
| 1300 | 1300 | 50 | 75 | |||
| 1600 | 1600 | 50 | 75 | |||
좌우 스크롤로 확인하세요.
■ 원형 U-type




| 소재명 | YTYPE | I-BAR | I-25 | I-32 | I-38 | I-44 | I-50 | I-50-2 | I-55 | I-65 | I-75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-BAR | BEARING BAR | 치수(mm) | |||||||||
| 관성능률(Cm⁴) | 0.605 | 1.251 | 2.083 | 3.221 | 4.609 | 6.432 | 8.188 | 3.960 | 21.987 | ||
| 분할의 기준(Cm⁴) | 0.484 | 0.782 | 1.96 | 1.464 | 1.844 | 2.573 | 3.086 | 4.295 | 5.703 |
좌우 스크롤로 확인하세요.
| 소재명 | YTYPE | F-BAR | F-25 | F-32 | F-38 | F-44 | F-50 | F-50-2 | F-55 | F-65 | F-75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAT-BAR(평철) | BEARING BAR | 치수(mm) | |||||||||
| 관성능률(Cm⁴) | 0.651 | 1.365 | 2.286 | 3.539 | 5.208 | 6.250 | 8.319 | 13.731 | 21.094 | ||
| 분할의 기준(Cm⁴) | 0.521 | 0.853 | 1.203 | 1.613 | 2.083 | 2.500 | 3.025 | 4.225 | 5.625 |
좌우 스크롤로 확인하세요.
| 소재명 | YTYPE | SERRATED-BAR | SE-25 | SE-32 | SE-38 | SE-44 | SE-125 | SE-132 | SE-138 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERRATED-BAR (미끄럼방지用) |
BEARING BAR | 치수(mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 관성능률(Cm⁴) | 0.444 | 1.016 | 1.787 | 2.872 | 0.464 | 0.997 | 1.741 | ||
| 분할의 기준(Cm⁴) | 0.403 | 0.701 | 1.021 | 1.401 | 0.395 | 0.654 | 0.954 |
좌우 스크롤로 확인하세요.
| 소재명 | TYPE | 간격(mm) | 35.3 | 30 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| CROSS BAR | CROSS BAR (TWISTED) |
치수(mm) |
좌우 스크롤로 확인하세요.
| H19-H25 | H19-H25 | H19-H38 | H25-H44 | H50-H75 | H80-H100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEATING-BAR간격 (I-BAR, FLAT-BAR 간격) |
좌우 스크롤로 확인하세요.
■ 중하중 그레이팅





| 호칭 | 가로 | 세로 | 1-7*4 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 200 | 1000 | 50 | 65 | 75 | 기타규격 제작가능 |
| 250 | 250 | 1000 | 50 | 65 | 75 | |
| 300 | 300 | 1000 | 50 | 65 | 75 | |
| 350 | 350 | 1000 | 50 | 65 | 75 | |
| 400 | 400 | 1000 | 50 | 65 | 75 | |
| 500 | 500 | 1000 | 50 | 65 | 75 | |
| 600 | 600 | 1000 | 50 | 65 | 75 | |
| 700 | 700 | 1000 | 50 | 65 | 75 | |
좌우 스크롤로 확인하세요.
■ 무소음 트렌치 ( 고무타입 / 볼트타입 / 멀티타입 )



| 품명 | 폭 | 길이 | 두께 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 볼트타입 무소음트렌치 |
200 | 1000 | 27 | M |
| 200 | 1000 | 35 | M | |
| 200 | 1000 | 45 | M | |
| 250 | 1000 | 27 | M | |
| 250 | 1000 | 35 | M | |
| 250 | 1000 | 45 | M | |
| 300 | 1000 | 27 | M | |
| 300 | 1000 | 35 | M | |
| 300 | 1000 | 45 | M | |
| 350 | 1000 | 48 | M | |
| 400 | 1000 | 48 | M | |
| 500 | 1000 | 48 | M | |
| 600 | 1000 | 48 | M |
좌우 스크롤로 확인하세요.
| 품명 | 폭 | 길이 | 두께 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 고무타입 무소음트렌치 |
200 | 1000 | 35 | M |
| 200 | 1000 | 45 | M | |
| 300 | 1000 | 27 | M | |
| 300 | 1000 | 35 | M | |
| 300 | 1000 | 45 | M | |
| 400 | 1000 | 48 | M | |
| 500 | 1000 | 48 | M |
좌우 스크롤로 확인하세요.
| 품명 | 폭 | 길이 | 두께 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 멀티타입 무소음트렌치 |
200 | 1000 | 35 | M |
| 200 | 1000 | 45 | M | |
| 300 | 1000 | 27 | M | |
| 300 | 1000 | 35 | M | |
| 300 | 1000 | 45 | M | |
| 400 | 1000 | 48 | M | |
| 500 | 1000 | 48 | M |
좌우 스크롤로 확인하세요.
■ 멀티삼각트렌치



| 품명 | 폭 | 길이 | 두께 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 멀티삼각 트렌치 | 200 | 1000 | 27 | M |
| 300 | 1000 | 35 | M | |
| 300 | 1000 | 45 | M | |
| 400 | 1000 | 48 | M | |
| 500 | 1000 | 48 | M |
좌우 스크롤로 확인하세요.
나라장터 쇼핑몰 (http://shopping.g2b.go.kr) 접속후 검색창에 '동양콘크리트산업'을 검색하시면, 흄관 / PC맨홀 등 당사 제품을 관급 구매하실 수 있습니다.