■ 주차장용 잔디블럭
기준 | 구분 | 넓이 | 길이 |
---|---|---|---|
평형주차장 | 경형 | 1.7m 이상 | 4.5m 이상 |
일반형 | 2.0m 이상 | 6.0m 이상 | |
차도구분 없는곳 | 2.0m 이상 | 5.0m 이상 | |
평형주차 외 | 경형 | 2.0m 이상 | 3.6m 이상 |
일반형 | 2.3m 이상 | 5.0m 이상 | |
확장형 | 2.5m 이상 | 5.1m 이상 | |
장애전용 | 3.3m 이상 | 5.0m 이상 |
■ 자연석형 잔디블럭
품명 | 규격(mm) | 단위 | 수량 |
---|---|---|---|
자연석형 잔디블럭 | 1000 x 1000 x 150 | m² | 1EA |
자연석형 잔디블럭 반블럭 | 1000 x 500 x 150 | m² | 2EA |
■ 소형 잔디블럭
품명 | 가로 x 세로 x 높이 | 압축강도 | 비고 |
---|---|---|---|
소형블럭 (검정색) | 500 x 500 x 110 (h) | 21.0Mpa | 4장 / 1m² |
소형블럭 (황토색) | 500 x 500 x 110 (h) | 21.0Mpa | 4장 / 1m² |
적용대상 | 아파트 주차장, 공원 인도, 산책로, 휴게로, 골브장 등의 포장에 사용 |
■ I형 잔디블럭
규격(mm) | m²당 |
---|---|
223 x 111.5 x 80T 회색 | 39장 (120kg) |
223 x 111.5 x 80T 유색 | 39장 (120kg) |
나라장터 쇼핑몰 (http://shopping.g2b.go.kr) 접속후 검색창에 '동양콘크리트산업'을 검색하시면, 흄관 / PC맨홀 등 당사 제품을 관급 구매하실 수 있습니다.